20. Juli bis 12. September
Vereinsmeister 2015
Konkurrenz |
Platz 1 |
Platz 2 |
Ergebnis |
Herren A | Bastian Ewers | Nikolaj Zander | 6:1 / 7:6 |
Herren B | Tobias Hirsch | Niklas Rabe | 6:2 / 7:5 |
Herren Doppel | Thomas Kellermann/Manuel Altenbernd | Alexander Schweizer/Sebastian Rödel | 6:2 / 4:6 / 10:6 |
Herren 40-60 | Manfred Estermann | Sebastian Dünnwald | 6:4 / 6:4 |
Herren 40-60 Doppel | Friedhelm Walrafen/Harald Hosenfeld | Gruppensieger | |
Herren 65 | Willi Petschulat | Hannes Schmidtke | 6:4 / 7:5 |
Herren 65 Doppel | Uli Voßwinkel/Reiner Becker | Hannes Schmidtke/Dieter Knümann | 7:5 / 6:4 |
Damen | Stefanie Reichel | Nina Schubert | Guppensieger |
Damen Doppel | Niehüser/Roggen | Hoffmann/Mertens | 7:5 / 6:1 |
Damen 40 | Petra Rabe | Hannelore Niehüser | 6:1 / 6:1 |
Mixed | Denise Dünnwald/Thomas Kellermann | Gruppensieger | |
Mixed 40 | Petra Rabe/Manfred Estermann | Karin Roggen/Burkhard Rabe | 6:2 / 4:6 / 10:7 |
Zu den Bildern: Klick hier
Auslosung 2015: Klick hier